| Management number | 234021924 | Release Date | 2026/06/27 | List Price | US$5.81 | Model Number | 234021924 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 631105795593 |
|---|---|
| ASIN | B088D4CNHV |
| Brand | MAILESI |
| Color | Black |
| Wattage | 25 watts |
| Amperage | 3 Amps |
| Portable | Yes |
| Power Plug | Type A - 2 pin (North American) |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Item Weight | 4.99 g |
| Manufacturer | Shenzhen Xihuida Electronics Co., Ltd. |
| Model Number | XHD-PD25W |
| Power Source | Corded Electric |
| BuiltIn Media | 18-month worry-free refund and replacement guarantee, 2Pack Type-C to Type-C cable,, 2Pack USB-C wall charger |
| Input Voltage | 110 Volts (AC) |
| Mounting Type | Wall Mount |
| Connector Type | USB Type C |
| Current Rating | 3 Amps |
| Output Current | 3 Amps |
| Output Voltage | 5 Volts (DC) |
| Mfr Part Number | TPA-5950100UU |
| Number of Items | 2 |
| Total Usb Ports | 2 |
| Specification Met | ETL Certification |
| Compatible Devices | Galaxy S25/S25+/S25 Ultra/S24/S24+/S24 Ultra/S23/S23+/S23 Ultra/S22/S22+/S22 Ultra/S21/S22+/S21 Ultra/S21 FE/S20 Ultra/S20+/S20/S20 FE/S10+/S10/S10e/S9+/S9/S8+/S8/S8 active, Galaxy Note 20 Ultra/Note 20/Note 10+/Note 10/Note 10 Lite/Note 9/Note 8/Note FE, Galaxy A02S/A03s/A3/A5/A6S/A7/A8/A8 +/A8 Star/A8S/A9/A10E/A11/A12/A12 Nacho/A13/A20/A20E/A20S, Galaxy A21/A21S/A22/A23/A30/A30S/A31/A32/A33/A40/A41/A42/A50/A50S/A51/A52/A52s/A53/A60/A70/A72/A73/A80/A90, Galaxy F02S/F12/F13/F22/F23/F41/F42/F52/Fold, Galaxy M02S/M10S/M11/M12/M13/M20/M21/M21S/M22/M23/M30/M30S/M31/M31, Prime/M31S/M32/M33/M40/M42/M51/M52/M53/M62, Galaxy Xcover 4S/Xcover 5/Xcover Field Pro/Xcover Pro/Xcover6 Pro, Galaxy Z Flip/Z Flip3/Z Flip 4/Z Fold2/Z Fold3/Z Fold 4/Quantum 2, Google Pixel 2/3/XL, LG G5/6/7, V20, V30 ThinQ Plus, HTC, ZTE Axon, Nexus 6p |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| Total USB 20 Ports | 1 |
| Total USB 30 Ports | 1 |
| Additional Features | Galaxy Phone Super Fast Charger, iPhone 15 16 17 Super Fast Charger |
| Number of Power Levels | 1 |
| Compatible Phone Models | iPhone 17/17 Air/17 Pro/17 Pro Max/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max;2021/2020/2018 iPad Pro 12.9/11 inch,iPad Air 4, Mac Book Air 13 inch, Mac Book 12 inch, Gen 4/3, iPad Pro 11 Gen 2/1, iPad Air 4 |
| Connectivity Technology | USB |
| Main Power Connector Type | 2 Pin |
| Compatible Cellular Phone Models | Apple iPhone 15, Samsung Galaxy S25 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form